技术参数
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
转轴径向跳动Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
转轴轴向跳动Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技术规格
型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length | ||
单出轴 | 双出轴 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
39BYG9004 | 39BYG9004B | 6 | 0.6 | 10 | 15 | 16.7 | 1.2 | 4 | 19.5 | 0.16 | 32 |
39BYG9104 | 39BYG9104B | 4 | 0.5 | 8 | 9.5 | 11.1 | 0.8 | 4 | 12 | 0.11 | 20 |
39BYG9403 | 39BYG9403B | 12 | 0.4 | 30 | 60 | 22.2 | 1.6 | 4 | 25 | 0.2 | 35 |
39BYG9404 | 39BYG9404B | 7.8 | 0.6 | 13 | 26 | 22.2 | 1.6 | 4 | |||
39BYG9703 | 39BYG9703B | 9 | 0.6 | 15 | 26 | 30.6 | 2.2 | 4 | 43 | 0.28 | 46 |
机械尺寸
绕线图
可调整选项Motor modification options
电机:机身长度,绕组,轴承,螺纹等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
转轴:扁丝,齿轮,键槽,轴伸长度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出线:型号,颜色,长度,连接装置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation