技术参数
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
转轴径向跳动Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
转轴轴向跳动Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技术规格
型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length | ||
单出轴 | 双出轴 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
39BYG108 | 39BYG108B | 3.63 | 0.55 | 6.6 | 7.5 | 11.1 | 0.8 | 4 | 11 | 0.11 | 20 |
39BYG111 | 39BYG111B | 5.6 | 0.4 | 14 | 6.4 | 8.33 | 0.6 | 6 | |||
39BYG313 | 39BYG313B | 3.36 | 0.8 | 4.2 | 3 | 15.3 | 1.1 | 6 | 18 | 0.16 | 32 |
39BYG318 | 39BYG318B | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 4.5 | 22.2 | 1.6 | 4 | |||
39BYG404 | 39BYG404B | 14 | 0.4 | 35 | 40 | 30.5 | 2.2 | 4 | 23 | 0.2 | 35 |
39BYG425 | 39BYG425B | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 22.2 | 1.6 | 6 | |||
39BYG507 | 39BYG507B | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 34.7 | 2.5 | 4 | 28 | 0.22 | 38 |
39BYG513 | 39BYG513B | 8.55 | 0.57 | 15 | 25 | 34.7 | 2.5 | 4 | |||
39BYG701 | 39BYG701B | 11 | 0.5 | 22 | 27 | 38.9 | 2.8 | 4 | 38 | 0.28 | 46 |
机械尺寸
绕线图
可调整选项Motor modification options
电机:机身长度,绕组,轴承,螺纹等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
转轴:扁丝,齿轮,键槽,轴伸长度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出线:型号,颜色,长度,连接装置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation