技术参数
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
转轴径向跳动Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
转轴轴向跳动Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技术规格
型号 | 电压Rated Voltage | 电流 | 电阻 | 电感 | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length | ||
单出轴 | 双出轴 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
57BYG402 | 57BYG402B | 1.8 | 2.4 | 0.75 | 1.3 | 56 | 4 | 4 | 60 | 0.45 | 42 |
57BYG415 | 57BYG415B | 10.8 | 0.45 | 24 | 25 | 40 | 2.88 | 6 | |||
57BYG417 | 57BYG417B | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 40 | 2.88 | 6 | |||
57BYG503 | 57BYG503B | 5.1 | 1.0 | 5.1 | 7 | 69 | 4.97 | 6 | 118 | 0.6 | 52 |
57BYG508 | 57BYG508B | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 69 | 4.97 | 6 | |||
57BYG513 | 57BYG513B | 2.1 | 2.5 | 0.85 | 2.5 | 96 | 6.9 | 4 | |||
57BYG608 | 57BYG608B | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 84 | 6.05 | 6 | 135 | 0.65 | 57 |
57BYG610 | 57BYG610B | 3 | 2.5 | 1.2 | 4 | 117 | 8.4 | 4 | |||
57BYG619 | 57BYG619B | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 117 | 8.4 | 4 | |||
57BYG702 | 57BYG702B | 3 | 3.0 | 1 | 4.6 | 167 | 12 | 4 | 230 | 1.0 | 77 |
57BYG706 | 57BYG706B | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 7.8 | 125 | 9 | 6 |
机械尺寸
绕线图
可调整选项Motor modification options
电机:机身长度,绕组,轴承,螺纹等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
转轴:扁丝,齿轮,键槽,轴伸长度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出线:型号,颜色,长度,连接装置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation