技术参数
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
转轴径向跳动Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
转轴轴向跳动Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技术规格
型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 最大静力矩Holding Torque | 最大 | 步长 | 引出线 | 转动惯量 | 重量Weight | 机身长度Length | ||
|
| V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm | Kg | mm |
| g-cm2 | Kg | mm |
42BYGHN034-TL | 13.2 | 0.4 | 33 | 40 | 38 | 2.8 | 23 | 0.01 | 4 | 35 | 0.22 | 34 | |
42BYGHN093-TL | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 38 | 2.8 | 4 | ||||||
42BYGHN107-TL | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 36 | 2.59 | 6 | 54 | 0.28 | 40 | |||
42BYGHN163-TL | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 15 | 50 | 3.6 | 4 | ||||||
42BYGHN416-TL | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 44 | 3.17 | 6 | 68 | 0.35 | 48 | |||
42BYGHN450-TL | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 62 | 4.4 | 4 |
机械尺寸
绕线图
可调整选项Motor modification options
电机:机身长度,绕组,轴承,螺纹等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
转轴:扁丝,齿轮,键槽,轴伸长度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出线:型号,颜色,长度,连接装置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation