技术参数
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
转轴径向跳动Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
转轴轴向跳动Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
电机规格
型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 输出力矩 Output Torque | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 | 步距角 | 减速 | 电机 | ||
V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm | Oz-in | Kg-cm |
| Full step | mm | ||
42BYGH010-G36 | 1.65 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 747 | 53.8 | 32 | 2.3 | 4 | 0.050° | 36 | 34 |
42BYGH102-G18 | 3.6 | 1.2 | 3 | 3.2 | 453 | 32.6 | 36 | 2.59 | 6 | 0.100° | 18 | 40 |
42BYGH113-G10 | 5.4 | 0.85 | 6.3 | 10 | 400 | 28.8 | 50 | 3.6 | 4 | 0.180° | 10 | 40 |
42BYGH405-G7.2 | 5.3 | 0.85 | 6.2 | 11 | 352 | 25.3 | 62 | 4.4 | 4 | 0.250° | 7.2 | 48 |
42BYGH416-G3.6 | 6.0 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 127 | 9.13 | 44 | 3.17 | 6 | 0.500° | 3.6 | 48 |
42BYG9001-G10 | 4.0 | 0.95 | 4.2 | 3.2 | 176 | 12.6 | 22 | 1.58 | 6 | 0.090° | 10 | 34 |
42BYG9102-G5 | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.8 | 200 | 14.4 | 50 | 3.6 | 4 | 0.180° | 5 | 40 |
42BYG9404-G3.6 | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 4.8 | 176 | 12.7 | 62 | 4.4 | 4 | 0.250° | 3.6 | 48 |
机械尺寸
绕线图
可调整选项Motor modification options
电机:机身长度,绕组,轴承,螺纹等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
转轴:扁丝,齿轮,键槽,轴伸长度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出线:型号,颜色,长度,连接装置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation