技术参数
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
转轴径向跳动Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
转轴轴向跳动Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
电机规格
型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 输出力矩 Output Torque | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 | 步距角 | 减速 | 电机 | ||
V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm | Oz-in | Kg-cm |
| Full step | mm | ||
57BYGH422-G36 | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.4 | 1423 | 102.5 | 54 | 3.9 | 6 | 0.050° | 36 | 42 |
57BYGH516-G30 | 2.2 | 3 | 0.74 | 1.1 | 2190 | 157.5 | 100 | 7.2 | 6 | 0.060° | 30 | 52 |
57BYGH603-G20 | 3.6 | 2 | 1.8 | 3.7 | 1825 | 131.4 | 125 | 9 | 6 | 0.090° | 20 | 56 |
57BYGH701-G18 | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.4 | 3827 | 275.6 | 262 | 18.9 | 4 | 0.100° | 18 | 76 |
57BYGH9503-G10 | 2.32 | 2.8 | 0.83 | 3.5 | 810 | 58.3 | 100 | 7.2 | 4 | 0.090° | 10 | 52 |
57BYGH9605-G5 | 2.24 | 2.8 | 0.8 | 4.5 | 450 | 32.4 | 111 | 8.0 | 4 | 0.180° | 5 | 56 |
57BYGH9704-G3.6 | 8.6 | 1.0 | 8.6 | 23 | 526 | 38 | 180 | 13 | 6 | 0.250° | 3.6 | 76 |
机械尺寸
绕线图
可调整选项Motor modification options
电机:机身长度,绕组,轴承,螺纹等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
转轴:扁丝,齿轮,键槽,轴伸长度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出线:型号,颜色,长度,连接装置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation