技术参数
Item | Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
转轴径向跳动Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
转轴轴向跳动Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技术规格
型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length | ||
单出轴 | 双出轴 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
60BYGH101W | 60BYGH101W-B | 6.97 | 1.7 | 4.1 | 7.4 | 62.5 | 4.5 | 3 | 170 | 0.5 | 42 |
60BYGH603W | 60BYGH603W-B | 7.5 | 1.5 | 5 | 10 | 113.9 | 8.2 | 3 | 280 | 0.7 | 56 |
60BYGH6201W | 60BYGH6201W-B | 2.1 | 3 | 0.7 | 2 | 216.7 | 15.6 | 3 | 530 | 0.9 | 85 |
60BYGH902W | 60BYGH902W-B | 1.72 | 5.2 | 0.33 | 0.55 | 236 | 17 | 3 | 570 | 1.0 | 90 |
机械尺寸
绕线图
可调整选项Motor modification options
电机:机身长度,绕组,轴承,螺纹等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
转轴:扁丝,齿轮,键槽,轴伸长度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出线:型号,颜色,长度,连接装置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation